Calculadora de cuota de hipoteca

Introduce el capital, el plazo y el tipo de interés (TIN) y obtén al instante tu cuota mensual, el total de intereses y la tabla de amortización según el método francés. Los resultados son orientativos: no incluyen comisiones ni gastos ligados al préstamo.

Explorar más opciones de crédito*

Números del préstamo

Cuota mensual: 632,41 €
Intereses de la 1ª cuota375,00 €
Capital de la 1ª cuota257,41 €
Total pagado227.666,18 €
Total intereses77.666,18 €

Cuota mensual estimada (capital + intereses) con el método francés.

Capital pendiente de amortizar a lo largo del plazo.

Tabla de amortización
Vista de la tabla
Tabla de amortización (método francés, orientativo)
AñoCuotas pagadasInteresesCapitalPendiente
1124.457 €3.132 €146.868 €
2124.362 €3.227 €143.641 €
3124.264 €3.325 €140.316 €
4124.163 €3.426 €136.890 €
5124.058 €3.530 €133.360 €
6123.951 €3.638 €129.722 €
7123.840 €3.748 €125.973 €
8123.726 €3.862 €122.111 €
9123.609 €3.980 €118.131 €
10123.488 €4.101 €114.030 €
11123.363 €4.226 €109.804 €
12123.235 €4.354 €105.450 €
13123.102 €4.487 €100.963 €
14122.966 €4.623 €96.340 €
15122.825 €4.764 €91.576 €
16122.680 €4.909 €86.667 €
17122.531 €5.058 €81.609 €
18122.377 €5.212 €76.397 €
19122.218 €5.370 €71.027 €
20122.055 €5.534 €65.493 €
21121.887 €5.702 €59.791 €
22121.713 €5.875 €53.916 €
23121.535 €6.054 €47.861 €
24121.351 €6.238 €41.623 €
25121.161 €6.428 €35.195 €
2612965 €6.624 €28.571 €
2712764 €6.825 €21.746 €
2812556 €7.033 €14.714 €
2912342 €7.247 €7.467 €
3012122 €7.467 €0 €

Las ofertas cambian: este resultado es orientativo.

Ver ofertas de crédito*

Importante: Cálculos orientativos. No somos prestamistas ni intermediarios financieros. Esta web no constituye asesoramiento financiero ni una oferta de crédito.